Im Dezember 2003 hat die Landesregierung Zielvereinbarungen für die Jahre 2004 bis 2006 mit den Hochschulen abgeschlossen. Im Februar 2004 wurde zusätzlich ein Hochschulpakt verabschiedet, der den Hochschulen Planungssicherheit bis 2006 garantiert. Gegenwärtig gelten Zielvereinbarungen mit einer Laufzeit von 2010 bis 2012 und damit die dritte Generation von vertragsförmigen Vereinbarungen in Brandenburg.
Seit 2004 ist eine leistungsorientierte Mittelverteilung wirksam. 95% der Mittel werden nach Indikatoren verteilt, davon 75% nach Regelstudienzeit und Professuren, 20% nach Leistungsindikatoren. 3% der Mittel sind für Sondertatbestände reserviert und 2% werden über Zielvereinbarungen ausgegeben. Nachvollzogen werden kann dieses Modell anhand des Projektberichts „Hochschulfinanzierung und -steuerung in Brandenburg“ der HIS GmbH von 2006.
Laufzeit | Ort | Hochschule | Dokument | Download | letzte gültige Quelle* |
---|---|---|---|---|---|
2010-2012 | Potsdam | Universität Potsdam | Zielvereinbarung | Download | Link |
2010-2012 | Cottbus | Brandenburgische Technische Universität Cottbus | Zielvereinbarung | Download | Link |
2010-2012 | Frankfurt/Oder | Europa-Universität Viadrina Frankfurt/Oder | Zielvereinbarung | Download | Link |
2010-2012 | Potsdam/ Babelsberg | Hochschule für Film und Fernsehen „Konrad Wolf“ Potsdam-Babelsberg | Zielvereinbarung | Download | Link |
2010-2012 | Brandenburg | Fachhochschule Brandenburg | Zielvereinbarung | Download | Link |
2010-2012 | Eberswalde | Fachhochschule Eberswalde | Zielvereinbarung | Download | Link |
2010-2012 | Lausitz | Fachhochschule Lausitz | Zielvereinbarung | Download | Link |
2010-2012 | Potsdam | Fachhochschule Potsdam | Zielvereinbarung | Download | Link |
2010-2012 | Wildau | Technische Fachhochschule Wildau | Zielvereinbarung | Download | Link |
2007-2010 | – | – | Hochschulpakt II | Download | Link |
2007-2009 | Cottbus | Brandenburgische Technische Universität Cottbus | Zielvereinbarung | Download | Link |
2007-2009 | Frankfurt/ Oder | Europa-Universität Viadrina Franfurt/Oder | Zielvereinbarung | Download | Link |
2007-2009 | Brandenburg | Fachhochschule Brandenburg | Zielvereinbarung | Download | Link |
2007-2009 | Eberswalde | Fachhochschule Eberswalde | Zielvereinbarung | Download | Link |
2007-2009 | Lausitz | Fachhochschule Lausitz | Zielvereinbarung | Download | Link |
2007-2009 | Potsdam | Fachhochschule Potsdam | Zielvereinbarung | Download | Link |
2007-2009 | Potsdam/ Babelsberg | Hochschule für Film und Fernsehen „Konrad Wolf“ Potsdam- Babelsberg | Zielvereinbarung | Download | Link |
2007-2009 | Wildau | Technische Fachhochschule Wildau | Zielvereinbarung | Download | Link |
2007-2009 | Potsdam | Universität Potsdam | Zielvereinbarung | Download | Link |
2004-2006 | Brandenburg | Pakt | Download | Link | |
2004-2006 | Cottbus | Brandenburgische Technische Universität Cottbus | Zielvereinbarung | Download | Link |
2004-2006 | Frankfurt/ Oder | Europa-Universität Viadrina Frankfurt/Oder | Zielvereinbarung | Download | Link |
2004-2006 | Lausitz | Fachhochschule Lausitz | Zielvereinbarung | Download | Link |
2004-2006 | Brandenburg | Fachhochschule Brandenburg | Zielvereinbarung | Download | Link |
2004-2006 | Eberswalde | Fachhochschule Eberswalde | Zielvereinbarung | Download | Link |
2004-2006 | Potsdam | Fachhochschule Potsdam | Zielvereinbarung | Download | Link |
2004-2006 | Potsdam/ Babelsberg | Hochschule für Film und Fernsehen „Konrad Wolf“ Potsdam- Babelsberg | Zielvereinbarung | Download | Link |
2004-2006 | Wildau | Technische Fachhochschule Wildau | Zielvereinbarung | Download | Link |
2004-2006 | Potsdam | Universität Potsdam | Zielvereinbarung | Download | Link |
* (wird nicht aktualisiert)
[divider top=“1″]
[siblings depth=“1″]