Im Januar 2002 wurde zunächst eine Rahmenvereinbarung zwischen Landesregierung und Hochschulen abgeschlossen. Der Pakt garantiert finanzielle Planungssicherheit bis 2005 und sieht sowohl die Einführung einer leistungsorientierten Mittelverteilung als auch von Zielvereinbarungen vor. Die Zielvereinbarungen wurden noch 2002 verabschiedet, die Mittelverteilung ist zum Jahr 2003 in Kraft getreten. 2006 wurden ein neuer Hochschulpakt und Zielvereinbarungen mit einer Laufzeit bis 2010 verabschiedet. Im Mai 2010 wurde ein neuer Hochschulpakt verabschiedet, der den Hochschulen Planungssicherheit für 5 Jahre gibt, allerdings mit erheblichen Einsparungen verknüpft ist. Acht Hochschulen veröffentlichten dazu eine kritische Protokollnotiz.
Die aktuellen Zielvereinbarungen zwischen Land und Hochschulen haben eine Laufzeit von 2011 bis 2015.
Die Vorgaben zur Leistungsorientierten Mittelvergabe im hessischen Hochschulbereich kann ebenfalls dem aktuell gültigen Hochschulpakt entnommen werden, wenngleich das Modell nicht eindeutig quantifizierbar ist.
Jahr / Laufzeit | Ort | Hochschule | Dokument | Download | letzte gültige Quelle* |
---|---|---|---|---|---|
2011-2015 | Darmstadt | Fachhochschule Darmstadt | Zielvereinbarung | Download | Link |
2011-2015 | Frankfurt | Fachhochschule Frankfurt am Main | Zielvereinbarung | Download | Link |
2011-2015 | Fulda | Fachhochschule Fulda | Zielvereinbarung | Download | Link |
2011-2015 | Offenbach | Hochschule für Gestaltung Offenbach am Main | Zielvereinbarung | Download | Link |
2011-2015 | Frankfurt | Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am Main | Zielvereinbarung | Download | Link |
2011-2015 | Wiesbaden/ Rüsselsheim/ Geisenheim | Hochschule RheinMain | Zielvereinbarung | Download | Link |
2011-2015 | Frankfurt | Johann- Wolfgang-Goethe- Universität Frankfurt | Zielvereinbarung | Download | Link |
2011-2015 | Gießen | Justus-Liebig-Universität Gießen | Zielvereinbarung | Download | Link |
2011-2015 | Marburg | Philipps Universität Marburg | Zielvereinbarung | Download | Link |
2011-2015 | Gießen/Friedberg | Technische Hochschule Mittelhessen | Zielvereinbarung | Download | Link |
2011-2015 | Darmstadt | Technische Universität Darmstadt | Zielvereinbarung | Download | Link |
2011-2015 | Kassel | Universität Kassel | Zielvereinbarung | Download | Link |
2011-2015 | – | – | Hochschulpakt | Download | Link |
2006-2010 | Darmstadt | Fachhochschule Darmstadt | Zielvereinbarung | Download | Link |
2006-2010 | Darmstadt | Fachhochschule Darmstadt | Anlage zu ZV 2006 | Download | Link |
2006-2010 | Frankfurt | Fachhochschule Frankfurt am Main | Zielvereinbarung | Download | Link |
2006-2010 | Frankfurt | Fachhochschule Frankfurt am Main | Anlage zu ZV 2006 | Download | Link |
2006-2010 | Fulda | Fachhochschule Fulda | Zielvereinbarung | Download | Link |
2006-2010 | Fulda | Fachhochschule Fulda | Anlage zu ZV 2006 | Download | Link |
2006-2010 | Gießen/ Friedberg | Fachhochschule Gießen-Friedberg | Zielvereinbarung | Download | Link |
2006-2010 | Gießen/ Friedberg | Fachhochschule Gießen-Friedberg | Anlage zu ZV 2006 | Download | Link |
2006-2010 | Wiesbaden | Fachhochschule Wiesbaden | Zielvereinbarung | Download | Link |
2006-2010 | Wiesbaden | Fachhochschule Wiesbaden | Anlage zu ZV 2006 | Download | Link |
2006-2010 | Offenbach | Hochschule für Gestaltung Offenbach am Main | Zielvereinbarung | Download | Link |
2006-2010 | Frankfurt | Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am Main | Zielvereinbarung | Download | Link |
2006-2010 | Frankfurt | Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am Main | Anlage zu ZV 2006 | Download | Link |
2006-2010 | Frankfurt | Johann- Wolfgang-Goethe- Universität Frankfurt | Zielvereinbarung | Download | Link |
2006-2010 | Frankfurt | Johann- Wolfgang-Goethe- Universität Frankfurt | Anlage zu ZV 2006 | Download | Link |
2006-2010 | Gießen | Justus-Liebig-Universität Gießen | Zielvereinbarung | Download | Link |
2006-2010 | Gießen | Justus-Liebig-Universität Gießen | Anlage zu ZV 2006 | Download | Link |
2006-2010 | Marburg | Philipps Universität Marburg | Zielvereinbarung | Download | Link |
2006-2010 | Marburg | Philipps Universität Marburg | Anlage zu ZV 2006 | Download | Link |
2006-2010 | Darmstadt | Technische Universität Darmstadt | Zielvereinbarung | Download | Link |
2006-2010 | Kassel | Universität Kassel | Zielvereinbarung | Download | Link |
2006-2010 | Kassel | Universität Kassel | Anlage zu ZV 2006 | Download | Link |
2006-2010 | Hochschulpakt | Download | Link | ||
2002-2005 | Darmstadt | Fachhochschule Darmstadt | Zielvereinbarung | Download | Link |
2002-2005 | Frankfurt | Fachhochschule Frankfurt am Main | Zielvereinbarung | Download | Link |
2002-2005 | Fulda | Fachhochschule Fulda | Zielvereinbarung | Download | Link |
2002-2005 | Gießen/ Friedberg | Fachhochschule Gießen-Friedberg | Zielvereinbarung | Download | Link |
2002-2005 | Wiesbaden | Fachhochschule Wiesbaden | Zielvereinbarung | Download | Link |
2002-2005 | Offenbach | Hochschule für Gestaltung Offenbach am Main | Zielvereinbarung | Download | Link |
2002-2005 | Frankfurt | Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am Main | Zielvereinbarung | Download | Link |
2002-2005 | Frankfurt | Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main | Zielvereinbarung | Download | Link |
2002-2005 | Gießen | Justus-Liebig-Universität Gießen | Zielvereinbarung | Download | Link |
2002-2005 | Marburg | Philipps Universität Marburg | Zielvereinbarung | Download | Link |
2002-2005 | Darmstadt | Technische Universität Darmstadt | Zielvereinbarung | Download | Link |
2002-2005 | Kassel | Universität Kassel | Zielvereinbarung | Download | Link |
2002-2005 | Hochschulpakt | Download | Link |
* (wird nicht aktualisiert)
[divider top=“1″]
[siblings depth=“1″]