In Bayern wurde im Mai 2005 ein „Innovationsbündnisses Hochschule 2008“ unterzeichnet. Dieser sieht die Umschichtung von Stellen in einen Innovationsfonds, die Überarbeitung eines „hochschulübergreifenden Optimierungskonzepts“ vor und garantiert den Hochschulen Planungssicherheit bis 2008 sowie dreistellige Millionenbeträge aus dem „Investitionsprogramm Zukunft Bayern“. 2006 und 2009 wurden individuelle Zielvereinbarungen zwischen allen einzelnen Hochschulen und dem Ministerium angeschlossen. Außerdem wurden Kooperationsvereinbarungen zwischen einzelnen Hochschulen unterzeichnet. 2009 wurden Zielvereinbarungen mit einer Laufzeit bis 2013 sowie Sonderzielvereinbarungen zum Hochschulausbau ebenfalls mit einer Laufzeit bis 2013 abgeschlossen.
Bereits 1999 implementierte das Land die Leistungsorientierte Mittelvergabe im Hochschulbereich. Bayern verteilt 60 bzw. 45 % der Mittel an seine Universitäten bzw. Fachhochschulen leistungsorientiert (die Bibliotheken unterliegen sogar zu 100% einer leistungsorientierten Mittelvergabe). Das aktuelle Modell mit Stand vom Januar 2010 steht hier zum Download bereit.
Laufzeit | Ort | Hochschule | Dokument | Download | letzte gültige Quelle* |
---|---|---|---|---|---|
2009-2013 | – | – | Innovationsbündnis | Download | Link |
2009-2013 | Augsburg | Universität Augsburg | Sonder-ZV zum HS-Ausbau | Download | Link |
2009-2013 | Bamberg | Universität Bamberg | Sonder-ZV zum HS-Ausbau | Download | Link |
2009-2013 | Bayreuth | Universität Bayreuth | Sonder-ZV zum HS-Ausbau | Download | Link |
2009-2013 | Erlangen/ Nürnberg | Universität Erlangen-Nürnberg | Sonder-ZV zum HS-Ausbau | Download | Link |
2009-2013 | München | Ludwig-Maximilians-Universität München | Sonder-ZV zum HS-Ausbau | Download | Link |
2009-2013 | München | Technische Universität München | Sonder-ZV zum HS-Ausbau | Download | Link |
2009-2013 | Passau | Universität Passau | Sonder-ZV zum HS-Ausbau | Download | Link |
2009-2013 | Regensburg | Universität Regensburg | Sonder-ZV zum HS-Ausbau | Download | Link |
2009-2013 | Würzburg | Universität Würzburg | Sonder-ZV zum HS-Ausbau | Download | Link |
2009-2013 | Amberg/ Weiden | Hochschule Amberg-Weiden | Sonder-ZV zum HS-Ausbau | Download | Link |
2009-2013 | Ansbach | Hochschule Ansbach | Sonder-ZV zum HS-Ausbau | Download | Link |
2009-2013 | Aschaffenburg | Hochschule Aschaffenburg | Sonder-ZV zum HS-Ausbau | Download | Link |
2009-2013 | Augsburg | Hochschule Augsburg | Sonder-ZV zum HS-Ausbau | Download | Link |
2009-2013 | Coburg | Hochschule Coburg | Sonder-ZV zum HS-Ausbau | Download | Link |
2009-2013 | Deggendorf | Hochschule Deggendorf | Sonder-ZV zum HS-Ausbau | Download | Link |
2009-2013 | Hof | Hochschule Hof | Sonder-ZV zum HS-Ausbau | Download | Link |
2009-2013 | Ingolstadt | Hochschule Ingolstadt | Sonder-ZV zum HS-Ausbau | Download | Link |
2009-2013 | Kempten | Hochschule Kempten | Sonder-ZV zum HS-Ausbau | Download | Link |
2009-2013 | Landshut | Hochschule Landshut | Sonder-ZV zum HS-Ausbau | Download | Link |
2009-2013 | München | Hochschule München | Sonder-ZV zum HS-Ausbau | Download | Link |
2009-2013 | Neu-Ulm | Hochschule Neu-Ulm | Sonder-ZV zum HS-Ausbau | Download | Link |
2009-2013 | Nürnberg | Georg-Simon-Ohm-Hochschule Nürnberg | Sonder-ZV zum HS-Ausbau | Download | Link |
2009-2013 | Regensburg | Hochschule Regensburg | Sonder-ZV zum HS-Ausbau | Download | Link |
2009-2013 | Rosenheim | Hochschule Rosenheim | Sonder-ZV zum HS-Ausbau | Download | Link |
2009-2013 | Weihenstephan | Hochschule Weihenstephan-Triesdorf | Sonder-ZV zum HS-Ausbau | Download | Link |
2009-2013 | Würzburg/ Schweinfurt | Hochschule Würzburg-Schweinfurt | Sonder-ZV zum HS-Ausbau | Download | Link |
2009-2013 | Augsburg | Universität Augsburg | Zielvereinbarung | Download | Link |
2009-2013 | Bamberg | Universität Bamberg | Zielvereinbarung | Download | Link |
2009-2013 | Bayreuth | Universität Bayreuth | Zielvereinbarung | Download | Link |
2009-2013 | Erlangen/ Nürnberg | Universität Erlangen-Nürnberg | Zielvereinbarung | Download | Link |
2009-2013 | München | Ludwig-Maximilians-Universität München | Zielvereinbarung | Download | Link |
2009-2013 | München | Technische Universität München | Zielvereinbarung | Download | Link |
2009-2013 | Passau | Universität Passau | Zielvereinbarung | Download | Link |
2009-2013 | Regensburg | Universität Regensburg | Zielvereinbarung | Download | Link |
2009-2013 | Würzburg | Universität Würzburg | Zielvereinbarung | Download | Link |
2009-2013 | Amberg/ Weiden | Hochschule Amberg-Weiden | Zielvereinbarung | Download | Link |
2009-2013 | Ansbach | Hochschule Ansbach | Zielvereinbarung | Download | Link |
2009-2013 | Aschaffenburg | Hochschule Aschaffenburg | Zielvereinbarung | Download | Link |
2009-2013 | Augsburg | Hochschule Augsburg | Zielvereinbarung | Download | Link |
2009-2013 | Coburg | Hochschule Coburg | Zielvereinbarung | Download | Link |
2009-2013 | Deggendorf | Hochschule Deggendorf | Zielvereinbarung | Download | Link |
2009-2013 | Hof | Hochschule Hof | Zielvereinbarung | Download | Link |
2009-2013 | Ingolstadt | Hochschule Ingolstadt | Zielvereinbarung | Download | Link |
2009-2013 | Kempten | Hochschule Kempten | Zielvereinbarung | Download | Link |
2009-2013 | Landshut | Hochschule Landshut | Zielvereinbarung | Download | Link |
2009-2013 | München | Hochschule München | Zielvereinbarung | Download | Link |
2009-2013 | Neu-Ulm | Hochschule Neu-Ulm | Zielvereinbarung | Download | Link |
2009-2013 | Nürnberg | Georg-Simon-Ohm-Hochschule Nürnberg | Zielvereinbarung | Download | Link |
2009-2013 | Regensburg | Hochschule Regensburg | Zielvereinbarung | Download | Link |
2009-2013 | Rosenheim | Hochschule Rosenheim | Zielvereinbarung | Download | Link |
2009-2013 | Weihenstephan | Hochschule Weihenstephan-Triesdorf | Zielvereinbarung | Download | Link |
2009-2013 | Würzburg/ Schweinfurt | Hochschule Würzburg-Schweinfurt | Zielvereinbarung | Download | Link |
2006-2008 | Würzburg | Bayerischen Julius-Maximilians-Universität Würzburg | Zielvereinbarung | Download | Link |
2006-2008 | Amberg/ Weiden | Fachhochschule Amberg-Weiden | Zielvereinbarung | Download | Link |
2006-2008 | Ansbach | Fachhochschule Ansbach | Zielvereinbarung | Download | Link |
2006-2008 | Aschaffenburg | Fachhochschule Aschaffenburg | Zielvereinbarung | Download | Link |
2006-2008 | Augsburg | Fachhochschule Augsburg | Zielvereinbarung | Download | Link |
2006-2008 | Coburg | Fachhochschule Coburg | Zielvereinbarung | Download | Link |
2006-2008 | Deggendorf | Fachhochschule Deggendorf | Zielvereinbarung | Download | Link |
2006-2008 | Ingolstadt | Fachhochschule Ingolstadt | Zielvereinbarung | Download | Link |
2006-2008 | Kempten | Fachhochschule Kempten | Zielvereinbarung | Download | Link |
2006-2008 | Landshut | Fachhochschule Landshut | Zielvereinbarung | Download | Link |
2006-2008 | München | Fachhochschule München | Zielvereinbarung | Download | Link |
2006-2008 | Neu-Ulm | Fachhochschule Neu-Ulm | Zielvereinbarung | Download | Link |
2006-2008 | Regensburg | Fachhochschule Regensburg | Zielvereinbarung | Download | Link |
2006-2008 | Rosenheim | Fachhochschule Rosenheim | Zielvereinbarung | Download | Link |
2006-2008 | Weihenstephan | Fachhochschule Weihenstephan | Zielvereinbarung | Download | Link |
2006-2008 | Würzburg/ Schweinfurt | Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt | Zielvereinbarung | Download | Link |
2006-2008 | Hof | Fachhochschule Hof | Zielvereinbarung | Download | Link |
2006-2008 | Erlangen/ Nürnberg | Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | Zielvereinbarung | Download | Link |
2006-2008 | Nürnberg | Georg-Simon-Ohm-Fachhochschule Nürnberg | Zielvereinbarung | Download | Link |
2006-2008 | München | Ludwig-Maximilians-Universität München | Zielvereinbarung | Download | Link |
2006-2008 | Bamberg | Otto-Friedrich-Universität-Bamberg | Zielvereinbarung | Download | Link |
2006-2008 | München | Technische Universität München | Zielvereinbarung | Download | Link |
2006-2008 | München | TU München, Uni München | Kooperationsvereinbarungen | Download | Link |
2006-2008 | Bayreuth, Erlangen-Nürnberg, Würzburg, Bamberg | Uni Bayreuth, Uni Erlangen-Nürnberg, Uni Bamberg, Uni Würzburg | Kooperationsvereinbarungen | Download | Link |
2006-2008 | Passau, Regensburg | Uni Passau, Uni Regensburg | Kooperationsvereinbarungen | Download | Link |
2006-2008 | Augsburg | Universität Augsburg | Zielvereinbarung | Download | Link |
2006-2008 | Bayreuth | Universität Bayreuth | Zielvereinbarung | Download | Link |
2006-2008 | Passau | Universität Passau | Zielvereinbarung | Download | Link |
2006-2008 | Regensburg | Universität Regensburg | Zielvereinbarung | Download | Link |
2005-2008 | Innovationsbündnis | Download | Link |
* (wird nicht aktualisiert)
[divider top=“1″]
[siblings depth=“1″]